<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>懸賞主婦の投資生活</title>
	<atom:link href="https://kensho-shufu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kensho-shufu.com</link>
	<description>懸賞生活で当てた100万円で資産運用中！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 10:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://kensho-shufu.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>懸賞主婦の投資生活</title>
	<link>https://kensho-shufu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://kensho-shufu.com/feed"/>
	<item>
		<title>資産運用結果516：2026-08-26（+405円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5193</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 10:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5193</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：65,604円 → 66,262円（前日比+405円：+0.62%） 今日の取引内容 今日も日経平均はあまり値動きなし。 明日の朝に世界中が注目してるエヌビディアの決算があるみたい。 AI・半導体銘柄はその結果 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果515：2026-08-25（+328円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5190</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5190</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：65,195円 → 65,856円（前日比+328円：+0.5%） 今日の取引内容 日経平均は少し上がったけど日足で見るとヨコヨコなのかな。 8月中はおとなしく見守り中。 今日の売買履歴 今日の資産残高 現在資 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果514：2026-08-24（-488円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5185</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 02:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5185</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：65,978円 → 65,528円（前日比-488円：-0.74%） 今日の取引内容 今日は日経平均が1％近く下がってしまったようだけど、私は懸賞作業に集中！ 信用取引での大きな損切りを反省して、しばらくはこの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果513：2026-08-21（-200円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5176</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5176</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：65,427円 → 66,016円（前日比-200円：-0.3%） 今日の取引内容 今日の日経平均は金曜日だからかヨコヨコ。 現物のみになったのでプラ転するまで見守り中。 まだまだ時間はかかりそうだけど、信用ポ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果512：2026-08-20（+890円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5173</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 07:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[反省会・振り返り会]]></category>
		<category><![CDATA[追証・不足金・入出金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5173</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：65,732円 → 66,216円（前日比+890円：+1.36%） 今日の取引内容 昨日は日経平均の暴落が私の大きめポジションに直撃して、信用買いだった「フジクラ（5803）」を泣く泣く損切り。 その結果、不 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果511：2026-08-19（-2,134円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5170</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5170</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：66,812円 → 65,326円（前日比-2,134円：-3.16%） 今日の取引内容 今日は日経平均が2,134円も暴落して、少し前に100万円を超えてた資産が1日で86万円に・・・ またかーーーー！！！順 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果510：2026-08-18（-1,759円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5163</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 14:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5163</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：68,847円 → 67,460円（前日比-1,759円：-2.54%） 今日の取引内容 日経平均70,000円に届きそうなところで大きく下落。 やっぱり楽観的になると下がるよねー。また保有株が全部含み損になっ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果509：2026-08-17（+506円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5156</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 15:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5156</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：68,882円 → 69,220円（前日比+506円：+0.74%） 今日の取引内容 日経平均は今日も順調に上昇して、もう70,000円手前に。まだ上がるの！？ 朝購入した「古河電気工業（5801）」がすぐにガ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果508：2026-08-14（+405円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5150</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 07:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5150</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：68,811円 → 68,713円（前日比+405円：+0.59%） 今日の取引内容 昨日は含み益たっぷりの「フジクラ（5803）」が逆指値で利確されてしまって少しヘコんでたけど、信用余力がかなり回復してデイト [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果507：2026-08-13（+784円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5146</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 07:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5146</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：68,033円 → 68,308円（前日比+784円：+0.59%） 今日の取引内容 今日はお出かけの予定があったので、含み益が増えてきた「フジクラ（5803）」に逆指値入れて出発。帰ってきたら見事に利確されて [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
