<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>懸賞主婦の投資生活</title>
	<atom:link href="https://kensho-shufu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kensho-shufu.com</link>
	<description>懸賞生活で当てた100万円で資産運用中！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 09:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://kensho-shufu.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>懸賞主婦の投資生活</title>
	<link>https://kensho-shufu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://kensho-shufu.com/feed"/>
	<item>
		<title>資産運用結果545：2026-10-09（日経-11　円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5388</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 09:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5388</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：68,648円 → 69,030円（前日比-11円：-0.02%） 今日の取引内容 今日は毎月ドキドキのSQ日。 相変わらずすごい値動きで、日経平均は一時1,000円下げから－11円までV字回復！ 後場から久々 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果544：2026-10-08（日経-814円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5383</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5383</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：69,840円 → 69,221円（前日比-814円：-1.16%） 今日の取引内容 70,000円を奪還しておめでたかった日経平均があっという間に69,000円まで下落。 明日は週末SQ＆来週3連休だからしば [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果543：2026-10-07（日経-648円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5380</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 06:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5380</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：70,582円 → 70,035円（前日比-648円：-0.92%） 今日の取引内容 63,000円台からずっと上げてきた日経平均だけど、さすがに今日はちょっと休憩？ TOPIX銘柄除外がどうとかこうとか。70 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果542：2026-10-06（日経+737円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5374</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 23:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5374</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：69,954円 → 70,683円（前日比+737円：+1.05%） 今日の取引内容 日経平均は今日も上昇継続！ついに7万円超えちゃった。 日経どこまで上がるの？さすがに一気に上げ過ぎで怖い気もするけど。 今日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果541：2026-10-05（日経+1,637円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5371</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 23:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5371</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：69,113円 → 69,946円（前日比+1,637円：+2.4%） 今日の取引内容 今日は日経平均が1,600円以上も上げて、8月の最高値を突破！！ えええ！！！まだあがる！？おねがいこのまま100万円回復 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果540：2026-10-02（日経-647円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5363</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 16:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5363</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：68,313円 → 68,309円（前日比-647円：-0.94%） 今日の取引内容 月初作業に集中してたら持ち株が2銘柄もプラ転してて嬉しい♪ 短期の値動きで狼狽しないでじっくり待つことも大切なのかな。 今日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果539：2026-10-01（日経+2,203円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5360</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 16:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5360</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：67,106円 → 68,956円（前日比+2,203円：+3.3%） 今日の取引内容 月初作業で株価全然見れてなかったけど、めちゃくちゃ上がってる！！！ 私の持ち株もちょっとプラ転して嬉しい♪ 今日の売買履歴 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果538：2026-09-30（日経+1,272円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5354</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 07:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5354</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：66,128円 → 66,753円（前日比+1,272円：+1.94%） 今日の取引内容 月末作業をしていたら日経平均がぐんぐん上がっていって、67,000円近くまで上昇♪ いろんな抵抗線にぶつかってて明日の値 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果537：2026-09-29（日経-396円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5348</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5348</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：65,557円 → 65,481円（前日比-396円：-0.6%） 今日の取引内容 今日は9月の権利落ち日だったので、よりから大きく売られて大引け直前に株価が上昇。 1年で1番弱いと噂の9月がもうすぐ終わりだし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果536：2026-09-28（日経-486円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5344</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 14:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5344</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：66,505円 → 65,877円（前日比-486円：-0.73%） 今日の取引内容 見守り中。また下がりそうなチャート。 今日の売買履歴 今日の資産残高 現在資産 926,228円 総入金額 1,070,00 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
