<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>懸賞主婦の投資生活</title>
	<atom:link href="https://kensho-shufu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kensho-shufu.com</link>
	<description>懸賞生活で当てた100万円で資産運用中！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 12:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://kensho-shufu.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>懸賞主婦の投資生活</title>
	<link>https://kensho-shufu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://kensho-shufu.com/feed"/>
	<item>
		<title>資産運用結果455：2026-05-29（+1,636円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4836</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 12:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4836</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：65,133円 → 66,329円（前日比+1,636円：+2.53%） 今日の取引内容 大きな上ヒゲをつけた日経平均のチャートや、最近の異常な上昇スピードからしばらく下落かと思っていたら、なんと日経平均が史上 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果454：2026-05-28（-306円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4828</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4828</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：64,770円 → 64,693円（前日比-306円：-0.47%） 今日の取引内容 今日は日経平均が500円近くギャップダウンして始まって、一時63,900円台まで急落。 急激に上げすぎた反動なのかな？ デイ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果453：2026-05-27（+3円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4824</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4824</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：65,777円 → 64,999円（前日比+3円：+0.01%） 今日の取引内容 今日は日経平均が大きくギャップアップして史上最高値の66,400円台に。 今思えば上がり過ぎで下がるってわかるのに、デイトレで高 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果452：2026-05-26（-162円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4819</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 07:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4819</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：65,247円 → 64,996円（前日比-162円：-0.25%） 今日の取引内容 59,000円台から一気に65,000円台まで、ものすごい勢いで駆け上がった日経平均は一旦休憩ムード。 こんなに上がると急落 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果451：2026-05-25（+1,819円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4811</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 23:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4811</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：65,158円 → 65,158円（前日比+1,819円：+2.87%） 今日の取引内容 ええええええぇぇぇ！！？ 日経平均は今日も1,800円も上がって史上最高値の65,000円台に！一気に上がり過ぎでは？  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果450：2026-05-22（+1,654円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4802</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4802</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：61,913円 → 63,339円（前日比+1,654円：+2.68%） 今日の取引内容 昨日、59,000円台から2,000円近く上げた日経平均が今日も急上昇で63,000円台へ。 しばらく6万円台はないのか [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果449：2026-05-21（+1,879円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4799</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 07:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4799</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：60,374円 → 61,684円（前日比+1,879円：+3.14%） 今日の取引内容 半導体銘柄を牽引するアメリカNVIDIAの決算が良かったらしく、昨日59,000円台に下がった日経平均がいきなり2,00 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果448：2026-05-20（-746円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4793</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 16:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4793</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：60,567円 → 59,804円（前日比-746円：-1.23%） 今日の取引内容 日経平均は今日も下がって、ついに59,000円台へ。 一気に上がりすぎた反動なのかな？？5連続陰線で最高値から4,000円も [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果447：2026-05-19（-265円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4788</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 23:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4788</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：61,202円 → 60,550円（前日比-265円：-0.44%） 今日の取引内容 日経平均が今日も続落して60,550円に。 保有株は上がらず、デイトレも大失敗！ 何かすればするほど資産が減り続けていくので [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果446：2026-05-18（-593円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4783</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 06:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4783</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：61,299円 → 60,815円（前日比-593円：-0.97%） 今日の取引内容 今日も引き続きAI・半導体銘柄が弱い1日でした。 弱いなら空売りだ！とエントリーして損切り。じゃあ買いでいこう！とエントリー [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
