<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>懸賞主婦の投資生活</title>
	<atom:link href="https://kensho-shufu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kensho-shufu.com</link>
	<description>懸賞生活で当てた100万円で資産運用中！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 02:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://kensho-shufu.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>懸賞主婦の投資生活</title>
	<link>https://kensho-shufu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://kensho-shufu.com/feed"/>
	<item>
		<title>資産運用結果485：2026-07-10（+813円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5011</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 02:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5011</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：68,526円 → 68,557円（前日比+813円：+1.2%） 今日の取引内容 一時69,000円台になることもあったけど、後場から売られて寄り付きとほぼ同じ値段に。 来週から順調に上がっていくと良いな～  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果484：2026-07-09（+924円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5008</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 02:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5008</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：67,046円 → 67,743円（前日比+924円：+1.38%） 今日の取引内容 72,800円台から、続落が続いていた日経平均がようやく反発？ 66,000円台から1,000円近く戻して67,000円台に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果483：2026-07-08（-1,437円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4999</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 16:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4999</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：67,704円 → 66,819円（前日比-1,437円：-2.11%） 今日の取引内容 今日も日経平均は大幅続落で、あっという間に6,6000円台に。 またまた、AI・半導体銘柄たちの雰囲気が悪くて他業種も巻 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果482：2026-07-07（-1,480円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4991</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4991</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：69,460円 → 68,256円（前日比-1,480円：-2.12%） 今日の取引内容 今日は日経平均が1,500円も下がって、AI・半導体銘柄たちが大幅安で大変なことに。 昨日「ソフトバンクグループ（998 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果481：2026-07-06（-6.38円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4986</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 11:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4986</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：69,973円 → 69,737円（前日比-6.38円：-0.01%） 今日の取引内容 今日の日経平均は前場で1,000円下がって、後場で1,000円上がって元の位置に戻ってきました。 寄りから持ち株の「ソフト [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果480：2026-07-03（+1,010円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4981</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4981</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：68,676円 → 69,744円（前日比+1,010円：+1.47%） 今日の取引内容 昨日に続いて全体的に弱かった「AI・半導体銘柄」が、9：30頃に大きく反発して寄り底になった1日でした。 昨日から、日経 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果479：2026-07-02（-1,741円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4972</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4972</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：70,039円 → 68,733円（前日比-1,741円：-2.47%） 今日の取引内容 今日はなんと日経平均が1,700円（約2.5%）も下落！！！ ポジションを増やしすぎた私のポートフォリオも大崩壊するかと [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果478：2026-07-01（+412円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4969</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4969</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：70,774円 → 70,474円（前日比+412円：+0.59%） 今日の取引内容 今日は日経平均が大きくギャップアップして始まったのに、高値から一気に1,500円以上も急降下。。。 まだ上がると思って「ソフ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果477：2026-06-30（+594円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4964</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 07:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4964</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：70,085円 → 70,062円（前日比+594円：+0.86%） 今日の取引内容 今日の日経平均はギャップアップして始まったものの、すぐに勢いを失ってヨコヨコに。 そろそろ底値付近かなと再び「千代田化工建設 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果476：2026-06-29（+107円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4958</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 18:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4958</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：69,609円 → 69,468円（前日比+107円：+0.15%） 今日の取引内容 今日は日頃の疲れがドッと来てしまってノートレード。 あっという間に明日で6月が終わり～ 今日の売買履歴 今日の資産残高 現在 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
