<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>これまでの投資結果 | 懸賞主婦の投資生活</title>
	<atom:link href="https://kensho-shufu.com/archives/category/%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kensho-shufu.com</link>
	<description>懸賞生活で当てた100万円で資産運用中！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 07:09:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://kensho-shufu.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>これまでの投資結果 | 懸賞主婦の投資生活</title>
	<link>https://kensho-shufu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://kensho-shufu.com/archives/category/%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed"/>
	<item>
		<title>資産運用結果496：2026-07-28（-2,566円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5071</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5071</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：64,539円 → 62,364円（前日比-2,566円：-3.95%） 今日の取引内容 今日は出かけてたり忙しくて何も出来なかったけど、日経平均が一時3,000円を超える下げで大変なことに！ ちょっと前までA [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果495：2026-07-27（+320円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5068</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 06:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5068</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：65,164円 → 64,931円（前日比+320円：+0.5%） 今日の取引内容 今日はノートレード。 日経半導体ETFはまた下がったら10株まで増やして様子見する予定。 今日の売買履歴 今日の資産残高 現在 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果494：2026-07-24（-1,811円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5064</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5064</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：65,584円 → 64,611円（前日比-1,811円：-2.73%） 今日の取引内容 今日は日経平均株価が2,000円も下落して、AI・半導体銘柄があちこち真っ赤っ赤。 「住友電工（5802）」でデイトレし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果493：2026-07-23（+307円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5058</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5058</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：66,421円 → 66,422円（前日比+307円：+0.46%） 今日の取引内容 今日の日経平均はヨコヨコであまり上がらなかったけど、「IHI（7013）」と「JX金属（5016）」が少し回復。 全体的に売 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果492：2026-07-22（-116円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5053</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5053</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：66,449円 → 66,115円（前日比-116円：-0.18%） 今日の取引内容 今日は一時67,500円を超えてた日経平均だけど後場から崩れてまさかのマイ転。 なんだかまだ下落しそうだったので一旦「住友商 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果491：2026-07-21（+2,091円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5048</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 06:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5048</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：64,544円 → 66,232円（前日比+2,091円：+3.26%） 今日の取引内容 先週の大暴落から一転、今日は日経平均が2,000円も大反発。 こんないいタイミングで出かけていてデイトレは出来ずに見守り [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果490：2026-07-17（-2,694円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5037</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 17:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5037</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：66,339円 → 64,141円（前日比-2,694円：-4.03%） 今日の取引内容 今日は日経平均が一時4,000円も下げる大暴落に。。 せっかく昨日いい場所で購入できた「住友電工（5802）」だったけど [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果489：2026-07-16（-1,915円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5034</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5034</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：67,900円 → 66,835円（前日比-1,915円：-2.79%） 今日の取引内容 昨日せっかく日経平均が1,000円反発したのに、今日は2,000円近くも急落。。。 私の保有している「JX金属（5016 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果488：2026-07-15（+1,008円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5027</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5027</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：67,989円 → 68,751円（前日比+1,008円：+1.49%） 今日の取引内容 今日は日経平均が久しぶりに大きく上昇！！ ようやく調整終わったのかな？ 持ち株は「JX金属（5016）」が上がったけど、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果487：2026-07-14（+500円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/5023</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 07:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=5023</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：67,002円 → 67,743円（前日比+500円：+0.74%） 今日の取引内容 今日の日経平均は朝から66,000円台まで落ちてその後じわじわ上昇。 値動きあまりない「矢作建設（1870）」と下がっていた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
