<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>これまでの投資結果 | 懸賞主婦の投資生活</title>
	<atom:link href="https://kensho-shufu.com/archives/category/%E6%8A%95%E8%B3%87%E7%B5%90%E6%9E%9C/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kensho-shufu.com</link>
	<description>懸賞生活で当てた100万円で資産運用中！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 04:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kensho-shufu.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>これまでの投資結果 | 懸賞主婦の投資生活</title>
	<link>https://kensho-shufu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://kensho-shufu.com/archives/category/%E6%8A%95%E8%B3%87%E7%B5%90%E6%9E%9C/feed"/>
	<item>
		<title>資産運用結果425：2026-04-13（日経-421円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4654</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 04:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4654</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：56,421円 → 56,502円（前日比-421円：-0.74%） 今日の取引内容 今日の日経平均は一旦おやすみムード、かと思ったけどAI関連銘柄たちは強かったみたい。 相変わらず私の保有株はぱっとせずだった [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果424：2026-04-10（日経+1,028円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4635</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4635</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：56,265円 → 56,924円（前日比+1,028円：+1.84%） 今日の取引内容 今日は日経平均が1,000円以上も上がったのにTOPIXはマイナスという、半導体銘柄が強い1日でした。 私の保有銘柄は「 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果423：2026-04-09（日経-413円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4623</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4623</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：56,199円 → 55,895円（前日比-413円：-0.73%） 今日の取引内容 今日の日経平均は、昨日一気に上げすぎた反動で下落。 思ったよりも下げ幅少なめだったからまだ下がるのかなー このまま戦争が終わ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果422：2026-04-08（日経+2,878円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4620</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4620</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：54,386円 → 56,308円（前日比+2,878円：+5.39%） 今日の取引内容 今日はいきなりの停戦宣言で、日経平均が5.39％上昇の2,878円高！！！！！ 今日もデイトレは出来なかったけど、また言 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果421：2026-04-07（日経+15円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4613</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4613</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：53,571円 → 53,429円（前日比+15円：+0.03%） 今日の取引内容 新年度が始まって何かと用事が多いのでノートレードでした。 今日は少しだけ含み損が減ったみたい。はやく戦争やめてー 今日の売買履 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果420：2026-04-06（日経+290円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4610</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4610</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：53,205円 → 53,413円（前日比+290円：+0.55%） 今日の取引内容 今日の日経平均は前場で上がって、後場で下がる展開でした。 戦争が集結しそうにないので念のためポジションを縮小しました。 今日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果419：2026-04-03（日経+660円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4605</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 00:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4605</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：53,039円 → 53,123円（前日比+660円：+1.26%） 今日の取引内容 水曜日の2,600円上昇から、木曜日の1,200円下落、そして今日は660円上昇。 このまま上がってくれるといいんだけど、毎 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果418：2026-04-02（日経-1,276円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4598</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 10:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4598</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：54,066円 → 52,463円（前日比-1,276円：-2.38%） 今日の取引内容 昨日、戦争終結期待で2,675円も上げた日経が、今日は1,276円も急落・・・ どうやらまだ戦争は終わらないみたい。 最 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果417：2026-04-01（日経+2,675円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4592</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4592</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：51,959円 → 53,739円（前日比+2,675円：+5.24%） 今日の取引内容 今日は前場も後場も日経平均が強くて、なんと1日で2,600円も上がってしまいました。 チャートを見てみると大きな下落もな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果416：2026-03-31（日経-822円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4583</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 17:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4583</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：51,382円 → 51,063円（前日比-822円：-1.58%） 今日の取引内容 今日もお出かけしていてノートレードでした。 昨日の長い下ヒゲで今日は反発すると思ってたらまさかの続落に。 もしかしてこのまま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
