<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>損切り | 懸賞主婦の投資生活</title>
	<atom:link href="https://kensho-shufu.com/archives/category/%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%b5%90%e6%9e%9c/%e6%90%8d%e5%88%87%e3%82%8a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kensho-shufu.com</link>
	<description>懸賞生活で当てた100万円で資産運用中！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 18:58:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kensho-shufu.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>損切り | 懸賞主婦の投資生活</title>
	<link>https://kensho-shufu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://kensho-shufu.com/archives/category/%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%b5%90%e6%9e%9c/%e6%90%8d%e5%88%87%e3%82%8a/feed"/>
	<item>
		<title>資産運用結果429：2026-04-17（日経-1,042円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4678</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 18:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4678</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：59,255円 → 58,475円（前日比-1,042円：-1.75%） 今日の取引内容 昨日、もうすぐ6万円だ♪って思ってたら今日は1,000円以上下がって、もう58,000円台に。。。 日経が弱いとデイトレ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果427：2026-04-15（日経+256円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4663</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 21:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4663</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：58,265円 → 58,134円（前日比+256円：+0.44%） 今日の取引内容 今日の日経平均はプラスだったけど、上ヒゲ陰線でさすがに上がりすぎた感。 昨日から持ち越した「名村造船（7014）」が大きく下 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果414：2026-03-27（日経-230円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4573</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 16:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4573</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：53,239円 → 53,373円（前日比-230円：-0.43%） 今日の取引内容 今日は配当・優待の権利付最終日だからなのか日経平均の力強さを感じた1日でした。 「住友ファーマ（4506）」が急落から反発し [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果412：2026-03-25（日経+1,497円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4564</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 07:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4564</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：53,015円 → 53,749円（前日比+1,497円：+2.87%） 今日の取引内容 今日はなんと日経平均が一気に1,500円近くも上昇☆ どうやらイランとの争いが停戦に向かっているとのこと。 このまま解決 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果405：2026-03-13（日経-633円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4483</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 07:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4483</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：53,587円 → 53,819円（前日比-633円：-1.16%） 今日の取引内容 今日はメジャーSQの日だったので、朝から大型銘柄の気配値が絶望的。 -800円以上の大きなギャップダウンで始まって、少し戻し [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果404：2026-03-12（日経-572円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4479</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4479</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：54,387円 → 54,452円（前日比-572円：-1.04%） 今日の取引内容 今日の日経平均は昨日の大きな上ヒゲから、ギャップダウンして始まって最終的には十字線に。 世界情勢がまだまだ落ち着きそうにない [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果400：2026-03-06（日経+342円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4456</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4456</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：54,674円 → 55,620円（前日比+342円：+0.62%） 今日の取引内容 日経平均はギャップダウンから始まったけど、少しだけ反発して+342円で今週は終了。 そろそろ反発か！？を何回も繰り返しすぎて [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果398：2026-03-04（日経-2,033円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4437</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 16:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4437</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：55,470円 → 54,245円（前日比-2,033円：-3.61%） 今日の取引内容 昨日の「-1,700円」を超える大暴落から一夜、今日はさらに大きな「-2,000円」の大暴落に襲われました。 まさか2日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果394：2026-02-26（日経+170円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4403</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4403</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：58,995円 → 58,753円（前日比+170円：+0.29%） 今日の取引内容 心配していたエヌビディアの決算は市場予想を上回る結果で一安心。 それを受けて日経平均先物が一時60,000円を付けたみたいだ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用結果392：2026-02-24（日経+495円）</title>
		<link>https://kensho-shufu.com/archives/4389</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ものりんず]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 18:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[これまでの投資結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kensho-shufu.com/?p=4389</guid>

					<description><![CDATA[日経平均：56,764円 → 57,321円（前日比+495円：+0.87%） 今日の取引内容 日経平均は500円くらい上がったけど、高値圏で購入してしまった「名村造船所（7014）」がジワジワ下がってきていたので損切り [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
